<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月29日の12:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ipo-roadmap.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPO当選ロードマップ</title>
		<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com]]></link>
		<description><![CDATA[IPO当選ロードマップ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:27:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ipo-roadmap.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-start/]]></link>
			<title>IPO投資の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-schedule-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-schedule-guide/]]></link>
			<title>IPOスケジュールの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-account-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-account-count/]]></link>
			<title>IPO初心者は証券口座を何社開設すべき？まず準備したい口座数と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-securities-recommend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-securities-recommend/]]></link>
			<title>IPOにおすすめの証券会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-book-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-book-building/]]></link>
			<title>IPOのBB申込とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-winning-probability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-winning-probability/]]></link>
			<title>IPOの当選機会を増やす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lead-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lead-manager/]]></link>
			<title>IPOは主幹事から申し込むべき？申込優先度が高い理由を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-kari-joken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-kari-joken/]]></link>
			<title>IPOの仮条件とは？初心者が上限価格で申し込むことが多い理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-purchase-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-purchase-application/]]></link>
			<title>IPOの購入申込を忘れるとどうなる？当選後に必要な手続きを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-hoketsu-tosen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-hoketsu-tosen/]]></link>
			<title>IPOの補欠当選とは？繰上当選の可能性と申込判断のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-avoid-risky-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-avoid-risky-ipo/]]></link>
			<title>IPO初心者が避けたい銘柄の特徴｜公募割れリスクを見分けるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-application-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-application-rule/]]></link>
			<title>IPO初心者におすすめの申込ルール｜積極参加・慎重参加をどう判断する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-public-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-public-price/]]></link>
			<title>IPOの公開価格とは？仮条件との違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-bb-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-bb-period/]]></link>
			<title>IPOのBB期間とは？いつ申し込めばいい？初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lottery-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lottery-result/]]></link>
			<title>IPOの抽選結果はいつわかる？確認方法と注意点を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-family-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-family-account/]]></link>
			<title>家族それぞれの本人名義口座でIPOの申込機会は増える？注意点も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-rating-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-rating-policy/]]></link>
			<title>IPOの評価基準・掲載方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-koubo-ware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-koubo-ware/]]></link>
			<title>IPOの公募割れとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-first-price-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-first-price-selling/]]></link>
			<title>IPO初値売りとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-basic/]]></link>
			<title>IPO基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-vc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-vc/]]></link>
			<title>IPOのVCとは？ベンチャーキャピタル保有株が多い銘柄の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-glossary/]]></link>
			<title>IPO用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about-site/]]></link>
			<title>このサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-absorption-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-absorption-amount/]]></link>
			<title>IPOの吸収金額とは？公募割れリスクを見るときの目安を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-capital-lock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-capital-lock/]]></link>
			<title>IPOの資金拘束とは？証券会社ごとの違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-itaku-kanji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-itaku-kanji/]]></link>
			<title>IPOの委託幹事とは？見落としやすい申込チャンスを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-akaji-jojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-akaji-jojo/]]></link>
			<title>IPOの赤字上場は危ない？初心者が確認したいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-jiai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-jiai/]]></link>
			<title>IPOの地合いとは？初値に影響しやすい相場環境を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-uridashi-hiritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-uridashi-hiritsu/]]></link>
			<title>IPOの売出比率とは？高いと注意すべき理由を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/visasq-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/visasq-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ビザスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/forum-engineering-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/forum-engineering-ipo/]]></link>
			<title>株式会社フォーラムエンジニアリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/willtec-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/willtec-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ウイルテック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/kizuna-holdings-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/kizuna-holdings-ipo/]]></link>
			<title>株式会社きずなホールディングス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/kids-smile-holdings-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/kids-smile-holdings-ipo/]]></link>
			<title>株式会社Kids Smile Holdings</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/curves-holdings-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/curves-holdings-ipo/]]></link>
			<title>株式会社カーブスホールディングス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/ahc-group-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/ahc-group-ipo/]]></link>
			<title>AHCグループ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/jmty-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/jmty-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ジモティー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/koyou-rentia-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/koyou-rentia-ipo/]]></link>
			<title>コーユーレンティア株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/merhalsa-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/merhalsa-ipo/]]></link>
			<title>ミアヘルサ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/living-platform-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/living-platform-ipo/]]></link>
			<title>株式会社リビングプラットフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/draft-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/draft-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ドラフト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/micreed-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/micreed-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ミクリード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/ligua-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/ligua-ipo/]]></link>
			<title>株式会社リグア</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/forstartups-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/forstartups-ipo/]]></link>
			<title>フォースタートアップス株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/kimura-kohki-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/kimura-kohki-ipo/]]></link>
			<title>木村工機株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
