<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月24日の1:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ipo-roadmap.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPO当選ロードマップ</title>
		<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com]]></link>
		<description><![CDATA[IPO当選ロードマップ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 23:25:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ipo-roadmap.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about-site/]]></link>
			<title>このサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 23:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-uridashi-hiritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-uridashi-hiritsu/]]></link>
			<title>IPOの売出比率とは？高いと注意すべき理由を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 23:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-uridashi-kabusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-uridashi-kabusu/]]></link>
			<title>IPOの売出株数とは？公募株数との違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-public-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-public-price/]]></link>
			<title>IPOの公開価格とは？仮条件との違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-jiai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-jiai/]]></link>
			<title>IPOの地合いとは？初値に影響しやすい相場環境を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-basic/]]></link>
			<title>IPO基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-akaji-jojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-akaji-jojo/]]></link>
			<title>IPOの赤字上場は危ない？初心者が確認したいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-itaku-kanji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-itaku-kanji/]]></link>
			<title>IPOの委託幹事とは？見落としやすい申込チャンスを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-capital-lock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-capital-lock/]]></link>
			<title>IPOの資金拘束とは？証券会社ごとの違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-family-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-family-account/]]></link>
			<title>IPOは家族口座を使うと当選確率が上がる？注意点も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-application-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-application-rule/]]></link>
			<title>IPO初心者におすすめの申込ルール｜積極参加・慎重参加をどう判断する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-vc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-vc/]]></link>
			<title>IPOのVCとは？ベンチャーキャピタル保有株が多い銘柄の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-avoid-risky-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-avoid-risky-ipo/]]></link>
			<title>IPO初心者が避けたい銘柄の特徴｜公募割れリスクを見分けるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-absorption-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-absorption-amount/]]></link>
			<title>IPOの吸収金額とは？公募割れリスクを見るときの目安を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lockup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lockup/]]></link>
			<title>IPOのロックアップとは？解除条件と初値への影響を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-hoketsu-tosen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-hoketsu-tosen/]]></link>
			<title>IPOの補欠当選とは？繰上当選の可能性と申込判断のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-purchase-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-purchase-application/]]></link>
			<title>IPOの購入申込を忘れるとどうなる？当選後に必要な手続きを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-kari-joken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-kari-joken/]]></link>
			<title>IPOの仮条件とは？初心者が上限価格で申し込むことが多い理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lead-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lead-manager/]]></link>
			<title>IPOは主幹事から申し込むべき？当選確率に差が出やすい理由を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/site-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/site-info/]]></link>
			<title>サイト情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 23:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-list/]]></link>
			<title>IPOを探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-account-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-account-count/]]></link>
			<title>IPO初心者は証券口座を何社開設すべき？まず準備したい口座数と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/about/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-winning-probability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-winning-probability/]]></link>
			<title>IPO当選確率を上げる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-glossary/]]></link>
			<title>IPO用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-first-price-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-first-price-selling/]]></link>
			<title>IPO初値売りとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-koubo-ware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-koubo-ware/]]></link>
			<title>IPOの公募割れとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-rating-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-rating-policy/]]></link>
			<title>IPOの評価基準・掲載方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-book-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-book-building/]]></link>
			<title>IPOのBB申込とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-securities-recommend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-securities-recommend/]]></link>
			<title>IPOにおすすめの証券会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-schedule-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-schedule-guide/]]></link>
			<title>IPOスケジュールの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-start/]]></link>
			<title>IPO投資の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/j-pharma-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/j-pharma-ipo/]]></link>
			<title>ジェイファーマ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/seiwaholdings-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/seiwaholdings-ipo/]]></link>
			<title>株式会社セイワホールディングス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/hitotohito-hd-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/hitotohito-hd-ipo/]]></link>
			<title>ヒトトヒトホールディングス株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/system-exe-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/system-exe-ipo/]]></link>
			<title>株式会社システムエグゼ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/vitabrid-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/vitabrid-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ビタブリッドジャパン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/softtex-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/softtex-ipo/]]></link>
			<title>株式会社ソフトテックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/batonz-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/batonz-ipo/]]></link>
			<title>株式会社バトンズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/squeeze-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/squeeze-ipo/]]></link>
			<title>株式会社SQUEEZE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-bb-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-bb-period/]]></link>
			<title>IPOのBB期間とは？いつ申し込めばいい？初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/inuneko-seikatsu-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/inuneko-seikatsu-ipo/]]></link>
			<title>犬猫生活株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/umenoyado-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/umenoyado-ipo/]]></link>
			<title>梅乃宿酒造株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/go-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/go-ipo/]]></link>
			<title>GO株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/neis-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo/neis-ipo/]]></link>
			<title>ネイス株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lottery-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-roadmap.com/ipo-lottery-result/]]></link>
			<title>IPOの抽選結果はいつわかる？確認方法と注意点を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 23:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
