2023年に上場したIPO企業について、公開価格、初値、100株当たりの初値売却損益、初値騰落率、主幹事を一覧で確認できます。年間成績と個別銘柄の結果をあわせて比較できます。
このページでは2023年に上場したIPO企業を掲載しています。上場中止・延期となった銘柄と初値未判明の銘柄は、初値実績の集計対象から除外する場合があります。
IPO PERFORMANCE 2023
2023年のIPO年間成績
2023年のIPO件数、初値プラス件数、公募割れ件数、初値勝率、平均初値騰落率、平均初値損益などを自動集計しています。
IPO INITIAL PRICE RESULTS 2023
2023年のIPO企業一覧・初値結果
2023年に上場したIPO企業を上場日の新しい順に掲載しています。企業名や証券コードでの検索、初値結果による絞り込み、初値利益順などへの並び替えができます。
横にスワイプできます。
| 上場日 | 企業名 | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値損益 | 騰落率 | 主幹事 | 評価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 株式会社yutori5892 | 東証グロース | 2,520円 | 2,829円 | +30,900円 | +12.3% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2023/12/25 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ5870 | 東証グロース | 1,040円 | 956円 | −8,400円 | −8.1% | みずほ証券 | D | 公募割れ |
| 2023/12/22 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ5621 | 東証グロース | 1,224円 | 1,194円 | −3,000円 | −2.5% | みずほ証券 | B | 公募割れ |
| 2023/12/22 | 株式会社早稲田学習研究会5869 | 東証スタンダード | 970円 | 1,118円 | +14,800円 | +15.3% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2023/12/21 | マーソ株式会社5619 | 東証グロース | 2,260円 | 2,079円 | −18,100円 | −8.0% | SBI証券 | B | 公募割れ |
| 2023/12/20 | ナイル株式会社5618 | 東証グロース | 1,680円 | 1,540円 | −14,000円 | −8.3% | SMBC日興証券;SBI証券 | C | 公募割れ |
| 2023/12/20 | 株式会社ロココ5868 | 東証スタンダード | 1,128円 | 1,100円 | −2,800円 | −2.5% | 野村證券 | B | 公募割れ |
| 2023/12/19 | 株式会社エスネットワークス5867 | 東証グロース | 730円 | 1,956円 | +122,600円 | +167.9% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/12/18 | 株式会社雨風太陽5616 | 東証グロース | 1,044円 | 1,320円 | +27,600円 | +26.4% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2023/12/15 | S&J株式会社5599 | 東証グロース | 1,320円 | 1,289円 | −3,100円 | −2.3% | 東海東京証券 | B | 公募割れ |
| 2023/12/15 | 株式会社魁力屋5891 | 東証スタンダード | 1,400円 | 1,822円 | +42,200円 | +30.1% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/12/12 | アウトルックコンサルティング株式会社5596 | 東証グロース | 1,800円 | 1,656円 | −14,400円 | −8.0% | SMBC日興証券 | D | 公募割れ |
| 2023/12/12 | ブルーイノベーション株式会社5597 | 東証グロース | 1,584円 | 2,023円 | +43,900円 | +27.7% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/12/6 | 株式会社QPS研究所5595 | 東証グロース | 390円 | 860円 | +47,000円 | +120.5% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2023/12/4 | 株式会社アスマーク4197 | 東証スタンダード | 2,300円 | 2,150円 | −15,000円 | −6.5% | SBI証券 | C | 公募割れ |
| 2023/11/22 | バリュークリエーション株式会社9238 | 東証グロース | 1,790円 | 3,090円 | +130,000円 | +72.6% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2023/11/16 | Japan Eyewear Holdings株式会社5889 | 東証スタンダード | 1,360円 | 1,271円 | −8,900円 | −6.5% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;大和証券 | D | 公募割れ |
| 2023/11/8 | DAIWA CYCLE株式会社5888 | 東証グロース | 1,610円 | 1,800円 | +19,000円 | +11.8% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 初値プラス |
| 2023/10/27 | 株式会社ドリーム・アーツ4811 | 東証グロース | 2,660円 | 3,005円 | +34,500円 | +13.0% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2023/10/26 | 株式会社笑美面9237 | 東証グロース | 1,240円 | 1,801円 | +56,100円 | +45.2% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2023/10/25 | 全保連株式会社5845 | 東証スタンダード | 600円 | 580円 | −2,000円 | −3.3% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2023/10/25 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC6525 | 東証プライム | 1,840円 | 2,116円 | +27,600円 | +15.0% | 野村證券;SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2023/10/24 | ジャパンM&Aソリューション株式会社9236 | 東証グロース | 1,340円 | 2,250円 | +91,000円 | +67.9% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/10/23 | 株式会社売れるネット広告社9235 | 東証グロース | 910円 | 837円 | −7,300円 | −8.0% | 東海東京証券 | C | 公募割れ |
| 2023/10/17 | 株式会社ケイファーマ4896 | 東証グロース | 950円 | 875円 | −7,500円 | −7.9% | SBI証券 | D | 公募割れ |
| 2023/10/13 | 成友興業株式会社9170 | 名証メイン | 2,300円 | 2,116円 | −18,400円 | −8.0% | SBI証券 | C | 公募割れ |
| 2023/10/4 | 株式会社くすりの窓口5592 | 東証グロース | 1,700円 | 1,580円 | −12,000円 | −7.1% | SBI証券 | B | 公募割れ |
| 2023/10/4 | 株式会社キャスター9331 | 東証グロース | 760円 | 2,319円 | +155,900円 | +205.1% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2023/10/3 | ニッポンインシュア株式会社5843 | 東証スタンダード | 810円 | 1,005円 | +19,500円 | +24.1% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2023/10/3 | 株式会社西部技研6223 | 東証スタンダード | 2,600円 | 2,687円 | +8,700円 | +3.3% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2023/9/27 | 株式会社オカムラ食品工業2938 | 東証スタンダード | 1,680円 | 2,564円 | +88,400円 | +52.6% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2023/9/27 | 株式会社AVILEN5591 | 東証グロース | 2,120円 | 2,482円 | +36,200円 | +17.1% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2023/9/26 | 株式会社オートサーバー5589 | 東証スタンダード・名証メイン | 2,670円 | 2,280円 | −39,000円 | −14.6% | SBI証券 | D | 公募割れ |
| 2023/9/26 | 株式会社ネットスターズ5590 | 東証グロース | 1,450円 | 1,334円 | −11,600円 | −8.0% | 大和証券;SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2023/9/25 | 株式会社ジェイ・イー・ティ6228 | 東証スタンダード | 4,630円 | 4,420円 | −21,000円 | −4.5% | SBI証券 | C | 公募割れ |
| 2023/9/22 | 笹徳印刷株式会社3958 | 東証スタンダード・名証メイン | 600円 | 680円 | +8,000円 | +13.3% | 東海東京証券 | C | 初値プラス |
| 2023/9/22 | ファーストアカウンティング株式会社5588 | 東証グロース | 1,320円 | 2,354円 | +103,400円 | +78.3% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2023/9/21 | 株式会社揚羽9330 | 東証グロース | 1,400円 | 1,490円 | +9,000円 | +6.4% | 岡三証券 | C | 初値プラス |
| 2023/9/20 | インテグラル株式会社5842 | 東証グロース | 2,400円 | 2,400円 | 0円 | 0.0% | 大和証券;野村證券 | C | 公開価格同値 |
| 2023/9/12 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ9168 | 東証グロース | 850円 | 850円 | 0円 | 0.0% | 野村證券 | D | 公開価格同値 |
| 2023/8/30 | 株式会社インバウンドプラットフォーム5587 | 東証グロース | 1,850円 | 2,551円 | +70,100円 | +37.9% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2023/8/9 | 株式会社JRC6224 | 東証グロース | 1,110円 | 1,022円 | −8,800円 | −7.9% | SMBC日興証券;みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2023/7/31 | 株式会社Laboro.AI5586 | 東証グロース | 580円 | 1,195円 | +61,500円 | +106.0% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2023/7/28 | 株式会社クオルテック9165 | 東証グロース | 2,540円 | 2,336円 | −20,400円 | −8.0% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2023/7/28 | 株式会社GENDA9166 | 東証グロース | 1,770円 | 1,637円 | −13,300円 | −7.5% | SBI証券;SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2023/7/26 | 株式会社テクニスコ2962 | 東証スタンダード | 560円 | 914円 | +35,400円 | +63.2% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2023/7/26 | エコナビスタ株式会社5585 | 東証グロース | 1,300円 | 3,300円 | +200,000円 | +153.8% | みずほ証券 | S | 初値プラス |
| 2023/7/24 | 株式会社トライト9164 | 東証グロース | 1,200円 | 1,133円 | −6,700円 | −5.6% | SMBC日興証券;BofA証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;UBS証券 | D | 公募割れ |
| 2023/7/21 | 株式会社ナレルグループ9163 | 東証グロース | 2,690円 | 2,540円 | −15,000円 | −5.6% | 大和証券 | C | 公募割れ |
| 2023/7/7 | 株式会社グリッド5582 | 東証グロース | 2,140円 | 6,400円 | +426,000円 | +199.1% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2023/7/5 | 株式会社ブリーチ9162 | 東証グロース | 1,340円 | 1,603円 | +26,300円 | +19.6% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2023/7/4 | AeroEdge株式会社7409 | 東証グロース | 1,690円 | 5,860円 | +417,000円 | +246.7% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2023/6/30 | 株式会社クラダシ5884 | 東証グロース | 520円 | 800円 | +28,000円 | +53.8% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2023/6/30 | 株式会社ジーデップ・アドバンス5885 | 東証スタンダード | 4,510円 | 10,680円 | +617,000円 | +136.8% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2023/6/30 | 株式会社ノバレーゼ9160 | 東証スタンダード | 600円 | 590円 | −1,000円 | −1.7% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2023/6/29 | 株式会社W TOKYO9159 | 東証グロース | 3,000円 | 7,000円 | +400,000円 | +133.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2023/6/28 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社4893 | 東証グロース | 740円 | 695円 | −4,500円 | −6.1% | SMBC日興証券 | D | 公募割れ |
| 2023/6/28 | 株式会社プロディライト5580 | 東証グロース | 1,440円 | 3,005円 | +156,500円 | +108.7% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2023/6/27 | 株式会社GSI5579 | 札証本則 | 1,350円 | 1,242円 | −10,800円 | −8.0% | 岡三証券 | B | 公募割れ |
| 2023/6/27 | クオリプス株式会社4894 | 東証グロース | 1,560円 | 1,680円 | +12,000円 | +7.7% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2023/6/27 | 株式会社エリッツホールディングス5533 | 東証スタンダード | 1,580円 | 2,000円 | +42,000円 | +26.6% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2023/6/26 | 株式会社QLSホールディングス7075 | 名証ネクスト | 650円 | 800円 | +15,000円 | +23.1% | Jトラストグローバル証券 | C | 初値プラス |
| 2023/6/26 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社9225 | 東証グロース | 1,300円 | 4,110円 | +281,000円 | +216.2% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/6/23 | ARアドバンストテクノロジ株式会社5578 | 東証グロース | 1,260円 | 3,950円 | +269,000円 | +213.5% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2023/6/22 | 株式会社リアルゲイト5532 | 東証グロース | 1,790円 | 3,810円 | +202,000円 | +112.8% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/6/22 | 株式会社アイデミー5577 | 東証グロース | 1,050円 | 5,560円 | +451,000円 | +429.5% | みずほ証券;SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/6/21 | 株式会社オービーシステム5576 | 東証スタンダード | 1,710円 | 3,010円 | +130,000円 | +76.0% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2023/6/21 | 株式会社シーユーシー9158 | 東証グロース | 1,920円 | 4,430円 | +251,000円 | +130.7% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;みずほ証券;ゴールドマン・サックス証券 | C | 初値プラス |
| 2023/6/14 | 株式会社Globee5575 | 東証グロース | 1,150円 | 2,666円 | +151,600円 | +131.8% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/6/13 | 株式会社ABEJA5574 | 東証グロース | 1,550円 | 4,980円 | +343,000円 | +221.3% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2023/4/26 | 株式会社Ridge-i5572 | 東証グロース | 1,750円 | 4,445円 | +269,500円 | +154.0% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2023/4/25 | レオス・キャピタルワークス株式会社7330 | 東証グロース | 1,300円 | 1,730円 | +43,000円 | +33.1% | 大和証券;SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2023/4/21 | 楽天銀行株式会社5838 | 東証プライム | 1,400円 | 1,856円 | +45,600円 | +32.6% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;みずほ証券;ゴールドマン・サックス証券;SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2023/4/20 | 南海化学株式会社4040 | 東証スタンダード | 1,740円 | 2,533円 | +79,300円 | +45.6% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2023/4/19 | エキサイトホールディングス株式会社5571 | 東証スタンダード | 1,340円 | 1,700円 | +36,000円 | +26.9% | みずほ証券;大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/4/18 | 株式会社ジェノバ5570 | 東証グロース | 470円 | 2,106円 | +163,600円 | +348.1% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2023/4/14 | 日本システムバンク株式会社5530 | 名証メイン | 1,880円 | 1,700円 | −18,000円 | −9.6% | 岡三証券 | C | 公募割れ |
| 2023/4/12 | 株式会社ispace9348 | 東証グロース | 254円 | 1,000円 | +74,600円 | +293.7% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2023/4/4 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス5258 | 東証グロース | 930円 | 1,388円 | +45,800円 | +49.2% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2023/3/31 | 株式会社Fusic5256 | 東証グロース・福証Q-Board | 2,000円 | 6,530円 | +453,000円 | +226.5% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/3/31 | 株式会社エコム6225 | 名証メイン | 1,680円 | 1,714円 | +3,400円 | +2.0% | 東海東京証券 | C | 初値プラス |
| 2023/3/31 | 株式会社ココルポート9346 | 東証グロース | 3,150円 | 4,135円 | +98,500円 | +31.3% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2023/3/30 | ノバシステム株式会社5257 | 東証スタンダード | 1,700円 | 2,565円 | +86,500円 | +50.9% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2023/3/30 | ビズメイツ株式会社9345 | 東証グロース | 3,250円 | 5,310円 | +206,000円 | +63.4% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2023/3/29 | 住信SBIネット銀行株式会社7163 | 東証スタンダード | 1,200円 | 1,222円 | +2,200円 | +1.8% | 野村證券;SBI証券;ゴールドマン・サックス証券;大和証券;UBS証券 | D | 初値プラス |
| 2023/3/29 | AnyMind Group株式会社5027 | 東証グロース | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | みずほ証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 公開価格同値 |
| 2023/3/28 | 株式会社Arent5254 | 東証グロース | 1,440円 | 1,802円 | +36,200円 | +25.1% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2023/3/28 | 株式会社モンスターラボホールディングス5255 | 東証グロース | 720円 | 1,050円 | +33,000円 | +45.8% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/3/28 | アクシスコンサルティング株式会社9344 | 東証グロース | 1,950円 | 3,030円 | +108,000円 | +55.4% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2023/3/27 | カバー株式会社5253 | 東証グロース | 750円 | 1,750円 | +100,000円 | +133.3% | みずほ証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | A | 初値プラス |
| 2023/3/23 | 株式会社アイビス9343 | 東証グロース | 730円 | 2,121円 | +139,100円 | +190.5% | 東海東京証券 | A | 初値プラス |
| 2023/3/23 | 日本ナレッジ株式会社5252 | 東証グロース | 1,500円 | 3,750円 | +225,000円 | +150.0% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/3/23 | 株式会社ハルメクホールディングス7119 | 東証グロース | 1,720円 | 1,981円 | +26,100円 | +15.2% | みずほ証券;大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/3/22 | 株式会社SHINKO7120 | 東証スタンダード | 2,200円 | 2,250円 | +5,000円 | +2.3% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2023/2/22 | プライム・ストラテジー株式会社5250 | 東証スタンダード | 1,390円 | 3,130円 | +174,000円 | +125.2% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2023/1/26 | 株式会社テクノロジーズ5248 | 東証グロース | 1,000円 | 3,650円 | +265,000円 | +265.0% | 東洋証券 | A | 初値プラス |
初値勝率は「初値プラス件数 ÷ 初値判明件数」で算出し、公開価格と同値の銘柄は勝ちに含めていません。初値損益は原則として100株当たりの株価差で、税金や売買手数料は考慮していません。過去の初値結果は将来の利益を保証するものではありません。
HOW TO READ IPO RESULTS
公開価格・初値・初値損益の見方
各銘柄の結果を比較するときは、株価差だけでなく、初値騰落率、公開規模、主幹事、当時の市場環境もあわせて確認してください。
IPO当選後に株式を購入する価格です。初値損益を計算するときの基準になります。
新規上場後、証券取引所で最初に成立した株価です。公開価格を上回れば初値プラス、下回れば公募割れです。
原則として(初値-公開価格)×100株で計算します。税金や売買手数料は含めていません。
IPO ANALYSIS GUIDE
IPOの結果分析に役立つ記事
初値売り、公募割れ、吸収金額などの基礎知識を確認すると、年度内の銘柄差や初値結果の背景を理解しやすくなります。
IPO初値売りとは?
初値売りの意味、損益計算、上場日の売却方針を初心者向けに解説します。
RISKIPOの公募割れとは?
初値が公開価格を下回る理由と、申込前に確認したいリスク要因を整理します。
SIZEIPOの吸収金額とは?
公開規模と需給の関係、初値への影響を判断するときの目安を解説します。
OTHER IPO YEARS
ほかの年のIPO結果を見る
前年・翌年または2020年以降の総合ページへ移動できます。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
2023年のIPOに関するよくある質問
2023年のIPO企業はすべて掲載されていますか?
2023年に上場したIPO企業を対象に掲載しています。上場中止・延期となった銘柄は、年間成績と初値実績の集計から除外する場合があります。
初値損益はどのように計算していますか?
原則として(初値-公開価格)×100株で計算しています。税金や売買手数料は含めていません。
主幹事や市場を指定して検索できますか?
IPO銘柄検索ページで主幹事証券、市場、幹事証券、IPO評価、吸収金額、初値結果などの条件を指定できます。
初値未決定の銘柄は年間成績に含まれますか?
初値勝率や平均初値損益など、初値を使う集計では初値未決定銘柄を分母から除外しています。
ほかの年度や現在のIPOも確認しましょう
2023年の結果を確認したら、ほかの年度との比較や現在申し込めるIPOのスケジュール・評価もあわせて確認してください。
