2022年に上場したIPO企業について、公開価格、初値、100株当たりの初値売却損益、初値騰落率、主幹事を一覧で確認できます。年間成績と個別銘柄の結果をあわせて比較できます。
このページでは2022年に上場したIPO企業を掲載しています。上場中止・延期となった銘柄と初値未判明の銘柄は、初値実績の集計対象から除外する場合があります。
IPO PERFORMANCE 2022
2022年のIPO年間成績
2022年のIPO件数、初値プラス件数、公募割れ件数、初値勝率、平均初値騰落率、平均初値損益などを自動集計しています。
IPO INITIAL PRICE RESULTS 2022
2022年のIPO企業一覧・初値結果
2022年に上場したIPO企業を上場日の新しい順に掲載しています。企業名や証券コードでの検索、初値結果による絞り込み、初値利益順などへの並び替えができます。
横にスワイプできます。
| 上場日 | 企業名 | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値損益 | 騰落率 | 主幹事 | 評価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 株式会社スマサポ9342 | 東証グロース | 800円 | 2,250円 | +145,000円 | +181.3% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2022/12/27 | 株式会社ELEMENTS5246 | 東証グロース | 160円 | 312円 | +15,200円 | +95.0% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/27 | 株式会社BTM5247 | 東証グロース | 1,500円 | 2,118円 | +61,800円 | +41.2% | 岡三証券 | A | 初値プラス |
| 2022/12/26 | アップコン株式会社5075 | 名証ネクスト | 1,280円 | 1,000円 | −28,000円 | −21.9% | Jトラストグローバル証券 | D | 公募割れ |
| 2022/12/26 | 株式会社アルファパーチェス7115 | 東証スタンダード | 880円 | 869円 | −1,100円 | −1.3% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2022/12/26 | ダイワ通信株式会社7116 | 東証スタンダード | 1,700円 | 1,620円 | −8,000円 | −4.7% | みずほ証券 | D | 公募割れ |
| 2022/12/23 | 株式会社アソインターナショナル9340 | 東証スタンダード | 870円 | 1,001円 | +13,100円 | +15.1% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/23 | 株式会社GENOVA9341 | 東証グロース | 1,800円 | 1,760円 | −4,000円 | −2.2% | SBI証券 | D | 公募割れ |
| 2022/12/22 | 株式会社jig.jp5244 | 東証グロース | 340円 | 476円 | +13,600円 | +40.0% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/22 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ5836 | 名証メイン | 640円 | 600円 | −4,000円 | −6.3% | SBI証券 | D | 公募割れ |
| 2022/12/22 | 株式会社コーチ・エィ9339 | 東証スタンダード | 1,840円 | 2,500円 | +66,000円 | +35.9% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/21 | 株式会社サンクゼール2937 | 東証グロース | 1,800円 | 2,201円 | +40,100円 | +22.3% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/21 | 株式会社アイズ5242 | 東証グロース | 2,200円 | 5,160円 | +296,000円 | +134.5% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/21 | note株式会社5243 | 東証グロース | 340円 | 521円 | +18,100円 | +53.2% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/20 | monoAI technology株式会社5240 | 東証グロース | 660円 | 1,280円 | +62,000円 | +93.9% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2022/12/20 | 株式会社INFORICH9338 | 東証グロース | 4,600円 | 10,510円 | +591,000円 | +128.5% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/19 | 株式会社トリドリ9337 | 東証グロース | 1,500円 | 2,733円 | +123,300円 | +82.2% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/16 | 株式会社Rebase5138 | 東証グロース | 920円 | 2,120円 | +120,000円 | +130.4% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/16 | オープンワーク株式会社5139 | 東証グロース | 3,150円 | 3,500円 | +35,000円 | +11.1% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2022/12/16 | 株式会社フーディソン7114 | 東証グロース | 2,300円 | 2,300円 | 0円 | 0.0% | SMBC日興証券 | B | 公開価格同値 |
| 2022/12/15 | 株式会社スマートドライブ5137 | 東証グロース | 1,320円 | 1,630円 | +31,000円 | +23.5% | SMBC日興証券;大和証券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/14 | スカイマーク株式会社9204 | 東証グロース | 1,170円 | 1,272円 | +10,200円 | +8.7% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;BofA証券 | D | 初値プラス |
| 2022/12/14 | 大栄環境株式会社9336 | 東証プライム | 1,350円 | 1,710円 | +36,000円 | +26.7% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/13 | 株式会社property technologies5527 | 東証グロース | 2,950円 | 3,980円 | +103,000円 | +34.9% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/12/1 | 株式会社サイフューズ4892 | 東証グロース | 1,620円 | 1,720円 | +10,000円 | +6.2% | SBI証券 | D | 初値プラス |
| 2022/11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社9565 | 東証グロース | 1,170円 | 6,200円 | +503,000円 | +429.9% | SBI証券;大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/11/25 | tripla株式会社5136 | 東証グロース | 800円 | 1,620円 | +82,000円 | +102.5% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/11/22 | 株式会社ティムス4891 | 東証グロース | 670円 | 919円 | +24,900円 | +37.2% | SMBC日興証券 | D | 初値プラス |
| 2022/11/15 | ベースフード株式会社2936 | 東証グロース | 800円 | 710円 | −9,000円 | −11.3% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | D | 公募割れ |
| 2022/11/15 | 株式会社POPER5134 | 東証グロース | 700円 | 1,110円 | +41,000円 | +58.6% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/10/28 | 株式会社pluszero5132 | 東証グロース | 1,650円 | 3,805円 | +215,500円 | +130.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/10/27 | 株式会社FCE Holdings9564 | 東証スタンダード | 1,560円 | 2,060円 | +50,000円 | +32.1% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2022/10/26 | リンカーズ株式会社5131 | 東証グロース | 300円 | 503円 | +20,300円 | +67.7% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2022/10/26 | Atlas Technologies株式会社9563 | 東証グロース | 1,440円 | 2,320円 | +88,000円 | +61.1% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/10/20 | ビジネスコーチ株式会社9562 | 東証グロース | 2,070円 | 4,155円 | +208,500円 | +100.7% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2022/10/19 | SBIリーシングサービス株式会社5834 | 東証グロース | 2,980円 | 3,300円 | +32,000円 | +10.7% | 大和証券;みずほ証券;SBI証券 | D | 初値プラス |
| 2022/10/12 | 株式会社ソシオネクスト6526 | 東証プライム | 3,650円 | 3,835円 | +18,500円 | +5.1% | SMBC日興証券;野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/10/7 | 株式会社キューブ7112 | 東証グロース | 2,140円 | 2,190円 | +5,000円 | +2.3% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/10/6 | 株式会社FIXER5129 | 東証グロース | 1,340円 | 1,822円 | +48,200円 | +36.0% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/9/30 | 株式会社グッピーズ5127 | 東証グロース | 1,550円 | 2,020円 | +47,000円 | +30.3% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/9/29 | ポーターズ株式会社5126 | 東証グロース | 1,570円 | 3,275円 | +170,500円 | +108.6% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2022/9/29 | 株式会社プログリット9560 | 東証グロース | 730円 | 1,180円 | +45,000円 | +61.6% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2022/9/28 | 株式会社キットアライブ5039 | 札証アンビシャス | 1,410円 | 1,666円 | +25,600円 | +18.2% | アイザワ証券 | B | 初値プラス |
| 2022/9/28 | 株式会社ファインズ5125 | 東証グロース | 1,800円 | 2,703円 | +90,300円 | +50.2% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2022/9/28 | 株式会社グラッドキューブ9561 | 東証グロース | 960円 | 1,500円 | +54,000円 | +56.3% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/9/22 | 株式会社FPパートナー7388 | 東証グロース | 2,600円 | 2,750円 | +15,000円 | +5.8% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2022/9/16 | 株式会社eWeLL5038 | 東証グロース | 1,700円 | 3,910円 | +221,000円 | +130.0% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/9/13 | ジャパニアス株式会社9558 | 東証グロース | 1,020円 | 2,010円 | +99,000円 | +97.1% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/8/5 | 株式会社クラシコム7110 | 東証グロース | 1,420円 | 1,520円 | +10,000円 | +7.0% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2022/8/2 | 日本ビジネスシステムズ株式会社5036 | 東証スタンダード | 1,520円 | 1,827円 | +30,700円 | +20.2% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/7/29 | 株式会社エアークローゼット9557 | 東証グロース | 800円 | 910円 | +11,000円 | +13.8% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/7/28 | 株式会社unerry5034 | 東証グロース | 1,290円 | 3,000円 | +171,000円 | +132.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/7/28 | HOUSEI株式会社5035 | 東証グロース | 400円 | 580円 | +18,000円 | +45.0% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2022/7/8 | INTLOOP株式会社9556 | 東証グロース | 3,500円 | 3,150円 | −35,000円 | −10.0% | 東海東京証券 | C | 公募割れ |
| 2022/6/30 | 株式会社AViC9554 | 東証グロース | 1,020円 | 1,266円 | +24,600円 | +24.1% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/6/29 | 株式会社マイクロアド9553 | 東証グロース | 1,410円 | 1,290円 | −12,000円 | −8.5% | SBI証券 | C | 公募割れ |
| 2022/6/28 | 株式会社ヌーラボ5033 | 東証グロース | 1,000円 | 955円 | −4,500円 | −4.5% | SMBC日興証券 | B | 公募割れ |
| 2022/6/28 | 株式会社M&A総合研究所9552 | 東証グロース | 1,330円 | 2,510円 | +118,000円 | +88.7% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2022/6/27 | 株式会社イーディーピー7794 | 東証グロース | 5,000円 | 8,200円 | +320,000円 | +64.0% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/6/27 | 株式会社サンウェルズ9229 | 東証グロース | 1,940円 | 2,300円 | +36,000円 | +18.6% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/6/24 | マイクロ波化学株式会社9227 | 東証グロース | 605円 | 550円 | −5,500円 | −9.1% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2022/6/23 | ホームポジション株式会社2999 | 東証スタンダード | 450円 | 465円 | +1,500円 | +3.3% | いちよし証券 | C | 初値プラス |
| 2022/6/23 | 株式会社坪田ラボ4890 | 東証グロース | 470円 | 794円 | +32,400円 | +68.9% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/6/23 | ジャパンワランティサポート株式会社7386 | 東証グロース | 1,640円 | 1,480円 | −16,000円 | −9.8% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2022/6/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社2984 | 東証スタンダード | 950円 | 878円 | −7,200円 | −7.6% | 野村證券 | B | 公募割れ |
| 2022/6/8 | ANYCOLOR株式会社5032 | 東証グロース | 1,530円 | 4,810円 | +328,000円 | +214.4% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | S | 初値プラス |
| 2022/5/31 | 株式会社トリプルアイズ5026 | 東証グロース | 880円 | 2,200円 | +132,000円 | +150.0% | いちよし証券 | A | 初値プラス |
| 2022/4/28 | クリアル株式会社2998 | 東証グロース | 930円 | 1,600円 | +67,000円 | +72.0% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2022/4/28 | ペットゴー株式会社7140 | 東証グロース | 550円 | 1,295円 | +74,500円 | +135.5% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/4/27 | 株式会社ストレージ王2997 | 東証グロース | 660円 | 756円 | +9,600円 | +14.5% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2022/4/27 | モイ株式会社5031 | 東証グロース | 470円 | 902円 | +43,200円 | +91.9% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2022/4/21 | フルハシEPO株式会社9221 | 東証スタンダード・名証メイン | 1,140円 | 1,733円 | +59,300円 | +52.0% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/4/21 | 株式会社ASNOVA9223 | 名証ネクスト | 1,630円 | 1,499円 | −13,100円 | −8.0% | 東海東京証券 | C | 公募割れ |
| 2022/4/12 | サークレイス株式会社5029 | 東証グロース | 720円 | 2,320円 | +160,000円 | +222.2% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2022/4/7 | エフビー介護サービス株式会社9220 | 東証スタンダード | 1,400円 | 1,561円 | +16,100円 | +11.5% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/4/4 | セカンドサイトアナリティカ株式会社5028 | 東証グロース | 1,390円 | 3,190円 | +180,000円 | +129.5% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2022/3/31 | 株式会社ノバック5079 | 東証二部 | 3,000円 | 2,630円 | −37,000円 | −12.3% | 東海東京証券 | D | 公募割れ |
| 2022/3/30 | 株式会社ギックス9219 | 東証マザーズ | 1,070円 | 1,100円 | +3,000円 | +2.8% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2022/3/28 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ9218 | 東証マザーズ | 630円 | 880円 | +25,000円 | +39.7% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/3/23 | 株式会社TORICO7138 | 東証マザーズ | 1,700円 | 2,510円 | +81,000円 | +47.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/3/17 | 守谷輸送機工業株式会社6226 | 東証二部 | 810円 | 820円 | +1,000円 | +1.2% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2022/3/11 | 株式会社セレコーポレーション5078 | 東証二部 | 1,900円 | 1,820円 | −8,000円 | −4.2% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2022/3/3 | 株式会社イメージ・マジック7793 | 東証マザーズ | 1,740円 | 2,800円 | +106,000円 | +60.9% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2022/3/2 | ビーウィズ株式会社9216 | 東証一部 | 1,400円 | 1,320円 | −8,000円 | −5.7% | みずほ証券 | D | 公募割れ |
| 2022/2/25 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター5025 | 東証マザーズ | 1,270円 | 1,355円 | +8,500円 | +6.7% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2022/2/24 | 株式会社BeeX4270 | 東証マザーズ | 1,600円 | 3,750円 | +215,000円 | +134.4% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2022/2/22 | 株式会社CaSy9215 | 東証マザーズ | 1,350円 | 2,001円 | +65,100円 | +48.2% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2022/2/17 | エッジテクノロジー株式会社4268 | 東証マザーズ | 350円 | 694円 | +34,400円 | +98.3% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2022/2/9 | 株式会社ライトワークス4267 | 東証マザーズ | 2,100円 | 3,000円 | +90,000円 | +42.9% | エイチ・エス証券 | B | 初値プラス |
| 2022/2/4 | 株式会社セイファート9213 | JASDAQスタンダード | 1,120円 | 1,030円 | −9,000円 | −8.0% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2022/2/3 | Recovery International株式会社9214 | 東証マザーズ | 3,060円 | 2,640円 | −42,000円 | −13.7% | 岡三証券 | C | 公募割れ |
初値勝率は「初値プラス件数 ÷ 初値判明件数」で算出し、公開価格と同値の銘柄は勝ちに含めていません。初値損益は原則として100株当たりの株価差で、税金や売買手数料は考慮していません。過去の初値結果は将来の利益を保証するものではありません。
HOW TO READ IPO RESULTS
公開価格・初値・初値損益の見方
各銘柄の結果を比較するときは、株価差だけでなく、初値騰落率、公開規模、主幹事、当時の市場環境もあわせて確認してください。
IPO当選後に株式を購入する価格です。初値損益を計算するときの基準になります。
新規上場後、証券取引所で最初に成立した株価です。公開価格を上回れば初値プラス、下回れば公募割れです。
原則として(初値-公開価格)×100株で計算します。税金や売買手数料は含めていません。
IPO ANALYSIS GUIDE
IPOの結果分析に役立つ記事
初値売り、公募割れ、吸収金額などの基礎知識を確認すると、年度内の銘柄差や初値結果の背景を理解しやすくなります。
IPO初値売りとは?
初値売りの意味、損益計算、上場日の売却方針を初心者向けに解説します。
RISKIPOの公募割れとは?
初値が公開価格を下回る理由と、申込前に確認したいリスク要因を整理します。
SIZEIPOの吸収金額とは?
公開規模と需給の関係、初値への影響を判断するときの目安を解説します。
OTHER IPO YEARS
ほかの年のIPO結果を見る
前年・翌年または2020年以降の総合ページへ移動できます。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
2022年のIPOに関するよくある質問
2022年のIPO企業はすべて掲載されていますか?
2022年に上場したIPO企業を対象に掲載しています。上場中止・延期となった銘柄は、年間成績と初値実績の集計から除外する場合があります。
初値損益はどのように計算していますか?
原則として(初値-公開価格)×100株で計算しています。税金や売買手数料は含めていません。
主幹事や市場を指定して検索できますか?
IPO銘柄検索ページで主幹事証券、市場、幹事証券、IPO評価、吸収金額、初値結果などの条件を指定できます。
初値未決定の銘柄は年間成績に含まれますか?
初値勝率や平均初値損益など、初値を使う集計では初値未決定銘柄を分母から除外しています。
ほかの年度や現在のIPOも確認しましょう
2022年の結果を確認したら、ほかの年度との比較や現在申し込めるIPOのスケジュール・評価もあわせて確認してください。
