2021年に上場したIPO企業について、公開価格、初値、100株当たりの初値売却損益、初値騰落率、主幹事を一覧で確認できます。年間成績と個別銘柄の結果をあわせて比較できます。
このページでは2021年に上場したIPO企業を掲載しています。上場中止・延期となった銘柄と初値未判明の銘柄は、初値実績の集計対象から除外する場合があります。
IPO PERFORMANCE 2021
2021年のIPO年間成績
2021年のIPO件数、初値プラス件数、公募割れ件数、初値勝率、平均初値騰落率、平均初値損益などを自動集計しています。
IPO INITIAL PRICE RESULTS 2021
2021年のIPO企業一覧・初値結果
2021年に上場したIPO企業を上場日の新しい順に掲載しています。企業名や証券コードでの検索、初値結果による絞り込み、初値利益順などへの並び替えができます。
横にスワイプできます。
| 上場日 | 企業名 | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値損益 | 騰落率 | 主幹事 | 評価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/29 | Institution for a Global Society株式会社4265 | 東証マザーズ | 1,720円 | 2,002円 | +28,200円 | +16.4% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/27 | アジアクエスト株式会社4261 | 東証マザーズ | 2,430円 | 5,600円 | +317,000円 | +130.5% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/27 | 株式会社セキュア4264 | 東証マザーズ | 950円 | 2,185円 | +123,500円 | +130.0% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2021/12/24 | 株式会社長栄2993 | 東証二部 | 1,800円 | 1,656円 | −14,400円 | −8.0% | SMBC日興証券 | D | 公募割れ |
| 2021/12/24 | ニフティライフスタイル株式会社4262 | 東証マザーズ | 2,000円 | 1,800円 | −20,000円 | −10.0% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2021/12/24 | サスメド株式会社4263 | 東証マザーズ | 1,410円 | 1,500円 | +9,000円 | +6.4% | SMBC日興証券;SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/24 | 株式会社エフ・コード9211 | 東証マザーズ | 2,020円 | 6,000円 | +398,000円 | +197.0% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/12/24 | Green Earth Institute株式会社9212 | 東証マザーズ | 1,160円 | 1,160円 | 0円 | 0.0% | みずほ証券 | D | 公開価格同値 |
| 2021/12/24 | 株式会社CS-C9258 | 東証マザーズ | 1,010円 | 1,205円 | +19,500円 | +19.3% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/24 | 株式会社タカヨシ9259 | 東証マザーズ | 1,560円 | 1,700円 | +14,000円 | +9.0% | 野村證券 | D | 初値プラス |
| 2021/12/23 | 三和油化工業株式会社4125 | JASDAQスタンダード・名証二部 | 3,500円 | 4,020円 | +52,000円 | +14.9% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/23 | 株式会社エクサウィザーズ4259 | 東証マザーズ | 1,150円 | 1,030円 | −12,000円 | −10.4% | SMBC日興証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 公募割れ |
| 2021/12/23 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ4260 | 東証マザーズ | 500円 | 730円 | +23,000円 | +46.0% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/12/23 | 株式会社クルーバー7134 | JASDAQスタンダード | 2,160円 | 1,800円 | −36,000円 | −16.7% | みずほ証券 | D | 公募割れ |
| 2021/12/22 | THECOO株式会社4255 | 東証マザーズ | 7,200円 | 6,100円 | −110,000円 | −15.3% | みずほ証券;大和証券 | D | 公募割れ |
| 2021/12/22 | 株式会社サインド4256 | 東証マザーズ | 3,250円 | 2,990円 | −26,000円 | −8.0% | 野村證券 | B | 公募割れ |
| 2021/12/22 | 株式会社網屋4258 | 東証マザーズ | 1,970円 | 2,100円 | +13,000円 | +6.6% | 岡三証券 | A | 初値プラス |
| 2021/12/22 | 株式会社Finatextホールディングス4419 | 東証マザーズ | 1,290円 | 990円 | −30,000円 | −23.3% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | D | 公募割れ |
| 2021/12/22 | 株式会社サクシード9256 | 東証マザーズ | 1,560円 | 1,671円 | +11,100円 | +7.1% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/22 | リニューアブル・ジャパン株式会社9522 | 東証マザーズ | 1,800円 | 1,663円 | −13,700円 | −7.6% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2021/12/21 | 株式会社ライフドリンク カンパニー2585 | 東証二部 | 1,535円 | 1,427円 | −10,800円 | −7.0% | SMBC日興証券;大和証券 | C | 公募割れ |
| 2021/12/21 | 湖北工業株式会社6524 | 東証二部 | 4,000円 | 5,300円 | +130,000円 | +32.5% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/21 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ9254 | 東証マザーズ | 1,260円 | 4,845円 | +358,500円 | +284.5% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/12/21 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド9257 | 東証マザーズ(外国株信託受益証券) | 830円 | 770円 | −6,000円 | −7.2% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2021/12/20 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社4417 | 東証マザーズ | 2,800円 | 4,020円 | +122,000円 | +43.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/12/20 | 株式会社JDSC4418 | 東証マザーズ | 1,680円 | 1,681円 | +100円 | +0.1% | 大和証券;SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2021/12/20 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社7133 | 東証マザーズ | 2,600円 | 3,640円 | +104,000円 | +40.0% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/12/16 | 株式会社ブロードエンタープライズ4415 | 東証マザーズ | 2,790円 | 3,005円 | +21,500円 | +7.7% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/12/16 | 株式会社True Data4416 | 東証マザーズ | 2,220円 | 2,250円 | +3,000円 | +1.4% | いちよし証券 | D | 初値プラス |
| 2021/12/15 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス7383 | 東証一部 | 1,450円 | 1,378円 | −7,200円 | −5.0% | 大和証券;SMBC日興証券;クレディ・スイス証券;みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2021/12/10 | 株式会社フレクト4414 | 東証マザーズ | 2,550円 | 5,810円 | +326,000円 | +127.8% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2021/12/2 | のむら産業株式会社7131 | JASDAQスタンダード | 1,210円 | 1,113円 | −9,700円 | −8.0% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2021/11/30 | 株式会社ボードルア4413 | 東証マザーズ | 2,000円 | 2,750円 | +75,000円 | +37.5% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/11/25 | スローガン株式会社9253 | 東証マザーズ | 1,200円 | 1,800円 | +60,000円 | +50.0% | SMBC日興証券;マネックス証券 | B | 初値プラス |
| 2021/11/24 | 株式会社サイエンスアーツ4412 | 東証マザーズ | 1,710円 | 4,545円 | +283,500円 | +165.8% | 岡三証券 | A | 初値プラス |
| 2021/11/24 | 株式会社ラストワンマイル9252 | 東証マザーズ | 1,710円 | 2,520円 | +81,000円 | +47.4% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/11/19 | 株式会社AB&Company9251 | 東証マザーズ | 1,490円 | 1,400円 | −9,000円 | −6.0% | 大和証券;マッコーリーキャピタル証券 | C | 公募割れ |
| 2021/11/18 | 株式会社GRCS9250 | 東証マザーズ | 3,600円 | 5,400円 | +180,000円 | +50.0% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2021/11/9 | 日本調理機株式会社2961 | 東証二部 | 2,710円 | 2,750円 | +4,000円 | +1.5% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2021/11/5 | 株式会社Photosynth4379 | 東証マザーズ | 1,500円 | 1,410円 | −9,000円 | −6.0% | 大和証券;クレディ・スイス証券 | B | 公募割れ |
| 2021/11/1 | 株式会社フロンティア4250 | 福証Q-Board | 930円 | 958円 | +2,800円 | +3.0% | エイチ・エス証券 | C | 初値プラス |
| 2021/10/26 | 株式会社CINC4378 | 東証マザーズ | 3,080円 | 3,950円 | +87,000円 | +28.2% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/10/14 | PHCホールディングス株式会社6523 | 東証一部 | 3,250円 | 3,120円 | −13,000円 | −4.0% | SMBC日興証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;野村證券;みずほ証券;BofA証券;ゴールドマン・サックス証券;JPモルガン証券 | D | 公募割れ |
| 2021/10/8 | 日本エコシステム株式会社9249 | 東証二部・名証二部 | 2,120円 | 2,200円 | +8,000円 | +3.8% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/10/7 | 株式会社ワンキャリア4377 | 東証マザーズ | 2,090円 | 2,500円 | +41,000円 | +19.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/9/30 | 株式会社アスタリスク6522 | 東証マザーズ | 3,300円 | 5,760円 | +246,000円 | +74.5% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2021/9/29 | セーフィー株式会社4375 | 東証マザーズ | 2,430円 | 3,350円 | +92,000円 | +37.9% | SMBC日興証券;みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/9/29 | 株式会社プロジェクトカンパニー9246 | 東証マザーズ | 2,650円 | 3,500円 | +85,000円 | +32.1% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/9/28 | 株式会社ジィ・シィ企画4073 | 東証マザーズ | 1,890円 | 2,560円 | +67,000円 | +35.4% | 岡三証券 | A | 初値プラス |
| 2021/9/28 | 株式会社ROBOT PAYMENT4374 | 東証マザーズ | 1,860円 | 3,725円 | +186,500円 | +100.3% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2021/9/28 | 株式会社デジタリフト9244 | 東証マザーズ | 1,570円 | 2,110円 | +54,000円 | +34.4% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/9/28 | 株式会社リベロ9245 | 東証マザーズ | 1,400円 | 1,940円 | +54,000円 | +38.6% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2021/9/24 | 株式会社レナサイエンス4889 | 東証マザーズ | 670円 | 976円 | +30,600円 | +45.7% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/9/22 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー4371 | 東証マザーズ | 3,500円 | 7,040円 | +354,000円 | +101.1% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2021/9/22 | ユミルリンク株式会社4372 | 東証マザーズ | 1,000円 | 1,711円 | +71,100円 | +71.1% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/9/22 | シンプレクス・ホールディングス株式会社4373 | 東証一部 | 1,620円 | 1,660円 | +4,000円 | +2.5% | SMBC日興証券;みずほ証券 | D | 初値プラス |
| 2021/9/13 | 株式会社Geolocation Technology4018 | 福証Q-Board | 2,240円 | 3,550円 | +131,000円 | +58.5% | エイチ・エス証券 | A | 初値プラス |
| 2021/9/2 | モビルス株式会社4370 | 東証マザーズ | 1,280円 | 1,830円 | +55,000円 | +43.0% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2021/9/2 | メディア総研株式会社9242 | 東証マザーズ | 2,900円 | 3,105円 | +20,500円 | +7.1% | 東洋証券 | B | 初値プラス |
| 2021/8/27 | ジェイフロンティア株式会社2934 | 東証マザーズ | 4,190円 | 3,560円 | −63,000円 | −15.0% | SBI証券 | B | 公募割れ |
| 2021/8/24 | タンゴヤ株式会社7126 | JASDAQスタンダード | 1,600円 | 1,703円 | +10,300円 | +6.4% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/8/20 | 株式会社シイエヌエス4076 | 東証マザーズ | 1,940円 | 3,010円 | +107,000円 | +55.2% | 東海東京証券 | A | 初値プラス |
| 2021/8/20 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク9241 | 東証マザーズ | 2,470円 | 4,315円 | +184,500円 | +74.7% | 岡三証券 | B | 初値プラス |
| 2021/7/30 | AIメカテック株式会社6227 | 東証二部 | 1,920円 | 1,941円 | +2,100円 | +1.1% | みずほ証券 | D | 初値プラス |
| 2021/7/29 | 株式会社デリバリーコンサルティング9240 | 東証マザーズ | 950円 | 1,472円 | +52,200円 | +54.9% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/7/28 | ブレインズテクノロジー株式会社4075 | 東証マザーズ | 1,780円 | 4,165円 | +238,500円 | +134.0% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2021/7/27 | 株式会社サーキュレーション7379 | 東証マザーズ | 1,810円 | 3,205円 | +139,500円 | +77.1% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/7/21 | 株式会社ランドネット2991 | JASDAQスタンダード | 3,830円 | 5,320円 | +149,000円 | +38.9% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2021/7/20 | 株式会社アシロ7378 | 東証マザーズ | 1,160円 | 1,480円 | +32,000円 | +27.6% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2021/7/16 | 株式会社ラキール4074 | 東証マザーズ | 1,400円 | 2,480円 | +108,000円 | +77.1% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2021/7/8 | 株式会社コラントッテ7792 | 東証マザーズ | 1,100円 | 1,385円 | +28,500円 | +25.9% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/7/6 | BCC株式会社7376 | 東証マザーズ | 1,300円 | 3,350円 | +205,000円 | +157.7% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/30 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | 東証マザーズ | 2,300円 | 2,720円 | +42,000円 | +18.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/29 | BlueMeme株式会社4069 | 東証マザーズ | 2,820円 | 2,850円 | +3,000円 | +1.1% | 東海東京証券 | A | 初値プラス |
| 2021/6/29 | 株式会社Waqoo4937 | 東証マザーズ | 1,920円 | 2,362円 | +44,200円 | +23.0% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/29 | オムニ・プラス・システム・リミテッド7699 | 東証マザーズ | 960円 | 1,510円 | +55,000円 | +57.3% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/6/28 | 株式会社コンフィデンス7374 | 東証マザーズ | 1,760円 | 2,911円 | +115,100円 | +65.4% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/25 | 日本電解株式会社5759 | 東証マザーズ | 1,900円 | 1,900円 | 0円 | 0.0% | SMBC日興証券 | D | 公開価格同値 |
| 2021/6/25 | 株式会社ステムセル研究所7096 | 東証マザーズ | 2,800円 | 4,830円 | +203,000円 | +72.5% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2021/6/24 | ベイシス株式会社4068 | 東証マザーズ | 2,040円 | 5,200円 | +316,000円 | +154.9% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2021/6/24 | 株式会社HCSホールディングス4200 | JASDAQスタンダード | 1,800円 | 2,210円 | +41,000円 | +22.8% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/24 | 株式会社アルマード4932 | JASDAQスタンダード | 880円 | 861円 | −1,900円 | −2.2% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2021/6/24 | セレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | 東証マザーズ | 1,130円 | 1,656円 | +52,600円 | +46.5% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/23 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル7345 | 東証マザーズ | 3,120円 | 9,880円 | +676,000円 | +216.7% | SBI証券 | S | 初値プラス |
| 2021/6/23 | 株式会社アイドマ・ホールディングス7373 | 東証マザーズ | 1,930円 | 3,430円 | +150,000円 | +77.7% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2021/6/23 | ドリームベッド株式会社7791 | 東証二部 | 1,460円 | 1,350円 | −11,000円 | −7.5% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2021/6/22 | 株式会社ペイロール4489 | 東証マザーズ | 1,380円 | 1,290円 | −9,000円 | −6.5% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2021/6/22 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス4882 | 東証マザーズ | 870円 | 1,005円 | +13,500円 | +15.5% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/22 | 株式会社デコルテ・ホールディングス7372 | 東証マザーズ | 1,720円 | 1,582円 | −13,800円 | −8.0% | SMBC日興証券;大和証券 | D | 公募割れ |
| 2021/6/18 | 株式会社Enjin7370 | 東証マザーズ | 1,380円 | 2,150円 | +77,000円 | +55.8% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/6/16 | 全研本社株式会社7371 | 東証マザーズ | 1,350円 | 1,506円 | +15,600円 | +11.6% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/6/10 | 株式会社テンダ4198 | JASDAQスタンダード | 3,250円 | 6,500円 | +325,000円 | +100.0% | いちよし証券 | A | 初値プラス |
| 2021/6/10 | ワンダープラネット株式会社4199 | 東証マザーズ | 2,560円 | 4,115円 | +155,500円 | +60.7% | 大和証券 | S | 初値プラス |
| 2021/6/2 | 株式会社メイホーホールディングス7369 | 東証マザーズ | 2,080円 | 4,630円 | +255,000円 | +122.6% | 東海東京証券 | A | 初値プラス |
| 2021/4/27 | テスホールディングス株式会社5074 | 東証一部 | 1,700円 | 2,010円 | +31,000円 | +18.2% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2021/4/22 | ビジョナル株式会社4194 | 東証マザーズ | 5,000円 | 7,150円 | +215,000円 | +43.0% | 野村證券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B | 初値プラス |
| 2021/4/22 | 株式会社ネオマーケティング4196 | JASDAQスタンダード | 1,800円 | 3,805円 | +200,500円 | +111.4% | いちよし証券 | B | 初値プラス |
| 2021/4/22 | ステラファーマ株式会社4888 | 東証マザーズ | 460円 | 712円 | +25,200円 | +54.8% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/4/15 | サイバートラスト株式会社4498 | 東証マザーズ | 1,660円 | 6,900円 | +524,000円 | +315.7% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2021/4/13 | 株式会社紀文食品2933 | 東証一部 | 1,160円 | 1,271円 | +11,100円 | +9.6% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2021/4/8 | 株式会社アイスコ7698 | JASDAQスタンダード | 2,000円 | 2,900円 | +90,000円 | +45.0% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2021/4/7 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ4193 | JASDAQスタンダード・名証二部 | 6,000円 | 6,900円 | +90,000円 | +15.0% | 東海東京証券 | B | 初値プラス |
| 2021/4/7 | 表示灯株式会社7368 | 東証二部 | 2,000円 | 2,672円 | +67,200円 | +33.6% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/4/6 | 株式会社セルム7367 | JASDAQスタンダード | 1,280円 | 1,502円 | +22,200円 | +17.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/4/5 | 株式会社オキサイド6521 | 東証マザーズ | 2,800円 | 6,540円 | +374,000円 | +133.6% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/30 | Appier Group株式会社4180 | 東証マザーズ | 1,600円 | 2,030円 | +43,000円 | +26.9% | SMBC日興証券;みずほ証券;BofA証券 | A | 初値プラス |
| 2021/3/30 | スパイダープラス株式会社4192 | 東証マザーズ | 1,160円 | 1,722円 | +56,200円 | +48.4% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/26 | ブロードマインド株式会社7343 | 東証マザーズ | 810円 | 1,566円 | +75,600円 | +93.3% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/26 | 株式会社イー・ロジット9327 | JASDAQスタンダード | 1,500円 | 1,995円 | +49,500円 | +33.0% | いちよし証券 | C | 初値プラス |
| 2021/3/25 | 株式会社ジーネクスト4179 | 東証マザーズ | 1,230円 | 2,851円 | +162,100円 | +131.8% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2021/3/25 | 株式会社ベビーカレンダー7363 | 東証マザーズ | 4,200円 | 9,400円 | +520,000円 | +123.8% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2021/3/24 | 株式会社Sharing Innovations4178 | 東証マザーズ | 2,850円 | 4,650円 | +180,000円 | +63.2% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/24 | 株式会社シキノハイテック6614 | JASDAQスタンダード | 390円 | 1,221円 | +83,100円 | +213.1% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/19 | 株式会社ココナラ4176 | 東証マザーズ | 1,200円 | 2,300円 | +110,000円 | +91.7% | 大和証券;みずほ証券;クレディ・スイス証券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/19 | 株式会社T.S.I7362 | 東証マザーズ | 2,000円 | 4,000円 | +200,000円 | +100.0% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/18 | 株式会社i-plug4177 | 東証マザーズ | 2,620円 | 6,000円 | +338,000円 | +129.0% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2021/3/16 | ウイングアーク1st株式会社4432 | 東証一部 | 1,590円 | 2,000円 | +41,000円 | +25.8% | 野村證券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 初値プラス |
| 2021/3/16 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | 東証マザーズ | 2,120円 | 3,505円 | +138,500円 | +65.3% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2021/2/26 | 株式会社coly4175 | 東証マザーズ | 4,130円 | 8,450円 | +432,000円 | +104.6% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/2/26 | 室町ケミカル株式会社4885 | JASDAQスタンダード | 820円 | 1,424円 | +60,400円 | +73.7% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2021/2/25 | 株式会社アピリッツ4174 | JASDAQスタンダード | 1,180円 | 5,600円 | +442,000円 | +374.6% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/2/19 | 株式会社WACUL4173 | 東証マザーズ | 1,050円 | 4,645円 | +359,500円 | +342.4% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2021/2/18 | 株式会社アクシージア4936 | 東証マザーズ | 1,450円 | 2,051円 | +60,100円 | +41.4% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2021/2/10 | 株式会社アールプランナー2983 | 東証マザーズ | 2,210円 | 5,000円 | +279,000円 | +126.2% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2021/2/5 | 株式会社QDレーザ6613 | 東証マザーズ | 340円 | 797円 | +45,700円 | +134.4% | SMBC日興証券;SBI証券 | B | 初値プラス |
初値勝率は「初値プラス件数 ÷ 初値判明件数」で算出し、公開価格と同値の銘柄は勝ちに含めていません。初値損益は原則として100株当たりの株価差で、税金や売買手数料は考慮していません。過去の初値結果は将来の利益を保証するものではありません。
HOW TO READ IPO RESULTS
公開価格・初値・初値損益の見方
各銘柄の結果を比較するときは、株価差だけでなく、初値騰落率、公開規模、主幹事、当時の市場環境もあわせて確認してください。
IPO当選後に株式を購入する価格です。初値損益を計算するときの基準になります。
新規上場後、証券取引所で最初に成立した株価です。公開価格を上回れば初値プラス、下回れば公募割れです。
原則として(初値-公開価格)×100株で計算します。税金や売買手数料は含めていません。
IPO ANALYSIS GUIDE
IPOの結果分析に役立つ記事
初値売り、公募割れ、吸収金額などの基礎知識を確認すると、年度内の銘柄差や初値結果の背景を理解しやすくなります。
IPO初値売りとは?
初値売りの意味、損益計算、上場日の売却方針を初心者向けに解説します。
RISKIPOの公募割れとは?
初値が公開価格を下回る理由と、申込前に確認したいリスク要因を整理します。
SIZEIPOの吸収金額とは?
公開規模と需給の関係、初値への影響を判断するときの目安を解説します。
OTHER IPO YEARS
ほかの年のIPO結果を見る
前年・翌年または2020年以降の総合ページへ移動できます。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
2021年のIPOに関するよくある質問
2021年のIPO企業はすべて掲載されていますか?
2021年に上場したIPO企業を対象に掲載しています。上場中止・延期となった銘柄は、年間成績と初値実績の集計から除外する場合があります。
初値損益はどのように計算していますか?
原則として(初値-公開価格)×100株で計算しています。税金や売買手数料は含めていません。
主幹事や市場を指定して検索できますか?
IPO銘柄検索ページで主幹事証券、市場、幹事証券、IPO評価、吸収金額、初値結果などの条件を指定できます。
初値未決定の銘柄は年間成績に含まれますか?
初値勝率や平均初値損益など、初値を使う集計では初値未決定銘柄を分母から除外しています。
ほかの年度や現在のIPOも確認しましょう
2021年の結果を確認したら、ほかの年度との比較や現在申し込めるIPOのスケジュール・評価もあわせて確認してください。
