2024年に上場したIPO企業について、公開価格、初値、100株当たりの初値売却損益、初値騰落率、主幹事を一覧で確認できます。年間成績と個別銘柄の結果をあわせて比較できます。
このページでは2024年に上場したIPO企業を掲載しています。上場中止・延期となった銘柄と初値未判明の銘柄は、初値実績の集計対象から除外する場合があります。
IPO PERFORMANCE 2024
2024年のIPO年間成績
2024年のIPO件数、初値プラス件数、公募割れ件数、初値勝率、平均初値騰落率、平均初値損益などを自動集計しています。
IPO INITIAL PRICE RESULTS 2024
2024年のIPO企業一覧・初値結果
2024年に上場したIPO企業を上場日の新しい順に掲載しています。企業名や証券コードでの検索、初値結果による絞り込み、初値利益順などへの並び替えができます。
横にスワイプできます。
| 上場日 | 企業名 | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値損益 | 騰落率 | 主幹事 | 評価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 株式会社ビースタイルホールディングス302A | 東証グロース | 2,070円 | 3,325円 | +125,500円 | +60.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/26 | GVA TECH株式会社298A | 東証グロース | 690円 | 700円 | +1,000円 | +1.4% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2024/12/26 | 株式会社visumo303A | 東証グロース | 770円 | 1,036円 | +26,600円 | +34.5% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/26 | フォルシア株式会社304A | 東証グロース | 1,750円 | 3,640円 | +189,000円 | +108.0% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/25 | アルピコホールディングス株式会社297A | 東証スタンダード | 191円 | 201円 | +1,000円 | +5.2% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2024/12/25 | MIC株式会社300A | 東証スタンダード | 960円 | 960円 | 0円 | 0.0% | 野村證券 | C | 公開価格同値 |
| 2024/12/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社296A | 東証グロース | 360円 | 521円 | +16,100円 | +44.7% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/23 | 株式会社日本オーエー研究所5241 | 名証ネクスト | 550円 | 600円 | +5,000円 | +9.1% | Jトラストグローバル証券 | C | 初値プラス |
| 2024/12/19 | 株式会社Synspective290A | 東証グロース | 480円 | 736円 | +25,600円 | +53.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/19 | dely株式会社299A | 東証グロース | 1,200円 | 1,001円 | −19,900円 | −16.6% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券;大和証券;みずほ証券 | B | 公募割れ |
| 2024/12/18 | キオクシアホールディングス株式会社285A | 東証プライム | 1,455円 | 1,440円 | −1,500円 | −1.0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券;野村證券;BofA証券;SMBC日興証券;みずほ証券;大和証券 | C | 公募割れ |
| 2024/12/17 | 黒田グループ株式会社287A | 東証スタンダード | 700円 | 885円 | +18,500円 | +26.4% | SMBC日興証券;野村證券 | C | 初値プラス |
| 2024/12/17 | 株式会社リスキル291A | 東証グロース | 3,730円 | 4,840円 | +111,000円 | +29.8% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/13 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社288A | 東証グロース | 281円 | 426円 | +14,500円 | +51.6% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2024/12/12 | 株式会社ユカリア286A | 東証グロース | 1,060円 | 975円 | −8,500円 | −8.0% | SBI証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券 | C | 公募割れ |
| 2024/12/9 | インフォメティス株式会社281A | 東証グロース | 1,080円 | 993円 | −8,700円 | −8.1% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2024/12/4 | 株式会社TMH280A | 東証グロース | 1,500円 | 2,128円 | +62,800円 | +41.9% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2024/11/29 | グロービング株式会社277A | 東証グロース | 4,530円 | 5,600円 | +107,000円 | +23.6% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券;大和証券 | B | 初値プラス |
| 2024/11/29 | Terra Drone株式会社278A | 東証グロース | 2,350円 | 2,162円 | −18,800円 | −8.0% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2024/11/28 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社276A | 東証グロース | 950円 | 1,250円 | +30,000円 | +31.6% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2024/11/22 | 株式会社ガーデン274A | 東証スタンダード | 3,200円 | 3,060円 | −14,000円 | −4.4% | 東海東京証券 | C | 公募割れ |
| 2024/10/29 | 株式会社Sapeet269A | 東証グロース | 1,500円 | 2,285円 | +78,500円 | +52.3% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/10/28 | Hmcomm株式会社265A | 東証グロース | 850円 | 1,128円 | +27,800円 | +32.7% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/10/25 | リガク・ホールディングス株式会社268A | 東証プライム | 1,260円 | 1,205円 | −5,500円 | −4.4% | 野村證券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 公募割れ |
| 2024/10/23 | 東京地下鉄株式会社9023 | 東証プライム | 1,200円 | 1,630円 | +43,000円 | +35.8% | 野村證券;みずほ証券;ゴールドマン・サックス証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | B | 初値プラス |
| 2024/10/22 | 株式会社Schoo264A | 東証グロース | 690円 | 761円 | +7,100円 | +10.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/10/21 | 伸和ホールディングス株式会社7118 | 札証アンビシャス | 1,650円 | 1,530円 | −12,000円 | −7.3% | アイザワ証券 | C | 公募割れ |
| 2024/10/18 | 株式会社インターメスティック262A | 東証プライム | 1,630円 | 2,038円 | +40,800円 | +25.0% | SMBC日興証券;野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/10/16 | 株式会社日水コン261A | 東証スタンダード | 1,430円 | 1,341円 | −8,900円 | −6.2% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2024/10/11 | 株式会社オルツ260A | 東証グロース | 540円 | 570円 | +3,000円 | +5.6% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2024/10/8 | 株式会社ケイ・ウノ259A | 名証ネクスト | 2,320円 | 2,134円 | −18,600円 | −8.0% | 岡三証券 | D | 公募割れ |
| 2024/10/1 | シマダヤ株式会社250A | 東証スタンダード | 1,880円 | 1,760円 | −12,000円 | −6.4% | 大和証券 | C | 公募割れ |
| 2024/9/27 | Aiロボティクス株式会社247A | 東証グロース | 1,760円 | 2,514円 | +75,400円 | +42.8% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2024/9/26 | グロースエクスパートナーズ株式会社244A | 東証グロース | 1,530円 | 1,841円 | +31,100円 | +20.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/9/26 | 株式会社INGS245A | 東証グロース | 1,940円 | 2,700円 | +76,000円 | +39.2% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/9/26 | 株式会社アスア246A | 東証グロース・名証ネクスト | 680円 | 1,004円 | +32,400円 | +47.6% | 東海東京証券 | B | 初値プラス |
| 2024/9/26 | 株式会社キッズスター248A | 東証グロース | 2,560円 | 2,210円 | −35,000円 | −13.7% | 岡三証券 | C | 公募割れ |
| 2024/9/25 | 株式会社ROXX241A | 東証グロース | 2,110円 | 1,941円 | −16,900円 | −8.0% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2024/9/25 | 株式会社リプライオリティ242A | 福証Q-Board | 1,520円 | 1,398円 | −12,200円 | −8.0% | JTG証券 | C | 公募割れ |
| 2024/8/29 | Cross Eホールディングス株式会社231A | 福証Q-Board | 1,180円 | 1,085円 | −9,500円 | −8.1% | JTG証券 | C | 公募割れ |
| 2024/8/21 | 株式会社オプロ228A | 東証グロース | 1,300円 | 1,673円 | +37,300円 | +28.7% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/7/31 | 株式会社Faber Company220A | 東証スタンダード | 1,000円 | 1,190円 | +19,000円 | +19.0% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2024/7/30 | Heartseed株式会社219A | 東証グロース | 1,160円 | 1,548円 | +38,800円 | +33.4% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2024/7/29 | 株式会社Liberaware218A | 東証グロース | 310円 | 454円 | +14,400円 | +46.5% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/7/26 | 株式会社タイミー215A | 東証グロース | 1,450円 | 1,850円 | +40,000円 | +27.6% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券 | C | 初値プラス |
| 2024/7/23 | フィットイージー株式会社212A | 東証スタンダード | 990円 | 1,213円 | +22,300円 | +22.5% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2024/7/18 | 株式会社カドス・コーポレーション211A | 東証スタンダード | 2,900円 | 3,210円 | +31,000円 | +10.7% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/7/2 | 株式会社PRISM BioLab206A | 東証グロース | 450円 | 489円 | +3,900円 | +8.7% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2024/6/28 | 株式会社ロゴスホールディングス205A | 東証グロース | 2,290円 | 2,290円 | 0円 | 0.0% | SMBC日興証券 | D | 公開価格同値 |
| 2024/6/27 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス202A | 東証グロース | 1,330円 | 1,348円 | +1,800円 | +1.4% | SMBC日興証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 初値プラス |
| 2024/6/21 | 株式会社MFS196A | 東証グロース | 400円 | 368円 | −3,200円 | −8.0% | SMBC日興証券;みずほ証券;マネックス証券 | C | 公募割れ |
| 2024/6/20 | WOLVES HAND株式会社194A | 東証グロース | 770円 | 875円 | +10,500円 | +13.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/6/20 | 株式会社タウンズ197A | 東証スタンダード | 460円 | 430円 | −3,000円 | −6.5% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券 | C | 公募割れ |
| 2024/6/20 | PostPrime株式会社198A | 東証グロース | 450円 | 450円 | 0円 | 0.0% | みずほ証券 | C | 公開価格同値 |
| 2024/6/19 | 株式会社ライスカレー195A | 東証グロース | 1,420円 | 1,560円 | +14,000円 | +9.9% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2024/6/18 | インテグループ株式会社192A | 東証グロース | 3,960円 | 5,940円 | +198,000円 | +50.0% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/6/14 | Chordia Therapeutics株式会社190A | 東証グロース | 153円 | 255円 | +10,200円 | +66.7% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2024/6/11 | 株式会社D&Mカンパニー189A | 東証グロース | 1,000円 | 1,308円 | +30,800円 | +30.8% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2024/6/5 | 株式会社アストロスケールホールディングス186A | 東証グロース | 850円 | 1,281円 | +43,100円 | +50.7% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券;モルガン・スタンレーMUFG証券;みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2024/5/28 | 株式会社学びエイド184A | 東証グロース | 970円 | 1,282円 | +31,200円 | +32.2% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2024/4/25 | コージンバイオ株式会社177A | 東証グロース | 1,900円 | 2,030円 | +13,000円 | +6.8% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/4/24 | レジル株式会社176A | 東証グロース | 1,200円 | 1,205円 | +500円 | +0.4% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2024/4/16 | 株式会社Will Smart175A | 東証グロース | 1,656円 | 1,580円 | −7,600円 | −4.6% | 大和証券 | D | 公募割れ |
| 2024/4/11 | 株式会社ハンモック173A | 東証グロース | 2,060円 | 2,160円 | +10,000円 | +4.9% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2024/4/8 | 株式会社イタミアート168A | 東証グロース | 1,600円 | 2,000円 | +40,000円 | +25.0% | 東海東京証券 | C | 初値プラス |
| 2024/4/4 | 株式会社アズパートナーズ160A | 東証スタンダード | 1,920円 | 2,923円 | +100,300円 | +52.2% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2024/3/29 | マテリアルグループ株式会社156A | 東証グロース | 1,180円 | 1,085円 | −9,500円 | −8.1% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2024/3/29 | グリーンモンスター株式会社157A | 東証グロース | 980円 | 1,700円 | +72,000円 | +73.5% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2024/3/28 | 株式会社カウリス153A | 東証グロース | 1,530円 | 2,875円 | +134,500円 | +87.9% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2024/3/28 | 株式会社情報戦略テクノロジー155A | 東証グロース | 460円 | 1,021円 | +56,100円 | +122.0% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2024/3/27 | コロンビア・ワークス株式会社146A | 東証スタンダード | 3,300円 | 3,745円 | +44,500円 | +13.5% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2024/3/27 | 株式会社シンカ149A | 東証グロース | 1,320円 | 1,671円 | +35,100円 | +26.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/3/27 | 株式会社ダイブ151A | 東証グロース | 1,820円 | 3,225円 | +140,500円 | +77.2% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2024/3/26 | 株式会社L is B145A | 東証グロース | 1,188円 | 1,553円 | +36,500円 | +30.7% | 野村證券 | A | 初値プラス |
| 2024/3/26 | 株式会社ソラコム147A | 東証グロース | 870円 | 1,563円 | +69,300円 | +79.7% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2024/3/26 | 株式会社ハッチ・ワーク148A | 東証グロース | 2,160円 | 2,815円 | +65,500円 | +30.3% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2024/3/26 | 株式会社JSH150A | 東証グロース | 456円 | 893円 | +43,700円 | +95.8% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2024/3/25 | イシン株式会社143A | 東証グロース | 1,080円 | 2,234円 | +115,400円 | +106.9% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2024/3/22 | 株式会社ジンジブ142A | 東証グロース | 1,750円 | 3,980円 | +223,000円 | +127.4% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2024/3/21 | 株式会社トライアルホールディングス141A | 東証グロース | 1,700円 | 2,215円 | +51,500円 | +30.3% | 大和証券;三菱UFJモルガン・スタンレー証券;シティグループ証券;モルガン・スタンレーMUFG証券 | C | 初値プラス |
| 2024/3/21 | 株式会社STG5858 | 東証グロース | 1,920円 | 3,215円 | +129,500円 | +67.4% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2024/2/28 | Cocolive株式会社137A | 東証グロース | 1,780円 | 3,990円 | +221,000円 | +124.2% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2024/2/28 | 光フードサービス株式会社138A | 東証グロース | 2,660円 | 5,850円 | +319,000円 | +119.9% | 東海東京証券 | B | 初値プラス |
| 2024/2/22 | 株式会社VRAIN Solution135A | 東証グロース | 2,990円 | 5,190円 | +220,000円 | +73.6% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2024/2/8 | 株式会社Veritas In Silico130A | 東証グロース | 1,000円 | 2,001円 | +100,100円 | +100.1% | みずほ証券 | C | 初値プラス |
| 2024/2/7 | SOLIZE株式会社5871 | 東証スタンダード | 1,470円 | 2,020円 | +55,000円 | +37.4% | 大和証券 | B | 初値プラス |
初値勝率は「初値プラス件数 ÷ 初値判明件数」で算出し、公開価格と同値の銘柄は勝ちに含めていません。初値損益は原則として100株当たりの株価差で、税金や売買手数料は考慮していません。過去の初値結果は将来の利益を保証するものではありません。
HOW TO READ IPO RESULTS
公開価格・初値・初値損益の見方
各銘柄の結果を比較するときは、株価差だけでなく、初値騰落率、公開規模、主幹事、当時の市場環境もあわせて確認してください。
IPO当選後に株式を購入する価格です。初値損益を計算するときの基準になります。
新規上場後、証券取引所で最初に成立した株価です。公開価格を上回れば初値プラス、下回れば公募割れです。
原則として(初値-公開価格)×100株で計算します。税金や売買手数料は含めていません。
IPO ANALYSIS GUIDE
IPOの結果分析に役立つ記事
初値売り、公募割れ、吸収金額などの基礎知識を確認すると、年度内の銘柄差や初値結果の背景を理解しやすくなります。
IPO初値売りとは?
初値売りの意味、損益計算、上場日の売却方針を初心者向けに解説します。
RISKIPOの公募割れとは?
初値が公開価格を下回る理由と、申込前に確認したいリスク要因を整理します。
SIZEIPOの吸収金額とは?
公開規模と需給の関係、初値への影響を判断するときの目安を解説します。
OTHER IPO YEARS
ほかの年のIPO結果を見る
前年・翌年または2020年以降の総合ページへ移動できます。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
2024年のIPOに関するよくある質問
2024年のIPO企業はすべて掲載されていますか?
2024年に上場したIPO企業を対象に掲載しています。上場中止・延期となった銘柄は、年間成績と初値実績の集計から除外する場合があります。
初値損益はどのように計算していますか?
原則として(初値-公開価格)×100株で計算しています。税金や売買手数料は含めていません。
主幹事や市場を指定して検索できますか?
IPO銘柄検索ページで主幹事証券、市場、幹事証券、IPO評価、吸収金額、初値結果などの条件を指定できます。
初値未決定の銘柄は年間成績に含まれますか?
初値勝率や平均初値損益など、初値を使う集計では初値未決定銘柄を分母から除外しています。
ほかの年度や現在のIPOも確認しましょう
2024年の結果を確認したら、ほかの年度との比較や現在申し込めるIPOのスケジュール・評価もあわせて確認してください。
