当サイトを公開した2020年に上場したIPO企業について、公開価格、初値、100株当たりの初値売却損益、初値騰落率、主幹事を一覧で確認できます。年間成績と個別銘柄の結果をあわせて比較できます。
このページでは当サイト公開年である2020年に上場したIPO企業を掲載しています。上場中止・延期となった銘柄と初値未判明の銘柄は、初値実績の集計対象から除外する場合があります。
IPO PERFORMANCE 2020
2020年のIPO年間成績
2020年のIPO件数、初値プラス件数、公募割れ件数、初値勝率、平均初値騰落率、平均初値損益などを自動集計しています。
IPO INITIAL PRICE RESULTS 2020
2020年のIPO企業一覧・初値結果
2020年に上場したIPO企業を上場日の新しい順に掲載しています。企業名や証券コードでの検索、初値結果による絞り込み、初値利益順などへの並び替えができます。
横にスワイプできます。
| 上場日 | 企業名 | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値損益 | 騰落率 | 主幹事 | 評価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/29 | 株式会社オンデック7360 | 東証マザーズ | 1,550円 | 4,500円 | +295,000円 | +190.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/28 | クリングルファーマ株式会社4884 | 東証マザーズ | 1,000円 | 1,480円 | +48,000円 | +48.0% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/25 | 東和ハイシステム株式会社4172 | JASDAQスタンダード | 2,300円 | 5,300円 | +300,000円 | +130.4% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/25 | 株式会社ファンペップ4881 | 東証マザーズ | 650円 | 715円 | +6,500円 | +10.0% | SBI証券 | D | 初値プラス |
| 2020/12/25 | SANEI株式会社6230 | 東証二部 | 2,200円 | 3,525円 | +132,500円 | +60.2% | 大和証券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/24 | 株式会社グローバルインフォメーション4171 | JASDAQスタンダード | 1,210円 | 2,580円 | +137,000円 | +113.2% | エイチ・エス証券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/24 | 株式会社東京通信7359 | 東証マザーズ | 1,250円 | 2,484円 | +123,400円 | +98.7% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/23 | ENECHANGE株式会社4169 | 東証マザーズ | 600円 | 2,400円 | +180,000円 | +300.0% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/12/23 | 株式会社交換できるくん7695 | 東証マザーズ | 2,050円 | 4,615円 | +256,500円 | +125.1% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/22 | 株式会社ヤプリ4168 | 東証マザーズ | 3,160円 | 5,240円 | +208,000円 | +65.8% | みずほ証券;大和証券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/22 | 株式会社Kaizen Platform4170 | 東証マザーズ | 1,150円 | 1,170円 | +2,000円 | +1.7% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/22 | ウェルスナビ株式会社7342 | 東証マザーズ | 1,150円 | 1,725円 | +57,500円 | +50.0% | SBI証券;大和証券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/21 | 株式会社ポピンズホールディングス7358 | 東証一部 | 2,850円 | 2,679円 | −17,100円 | −6.0% | 大和証券 | C | 公募割れ |
| 2020/12/21 | 株式会社いつも7694 | 東証マザーズ | 1,540円 | 3,610円 | +207,000円 | +134.4% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/12/18 | 株式会社ココペリ4167 | 東証マザーズ | 1,600円 | 3,610円 | +201,000円 | +125.6% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2020/12/18 | 株式会社インバウンドテック7031 | 東証マザーズ | 5,700円 | 7,300円 | +160,000円 | +28.1% | 東海東京証券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/17 | ビートレンド株式会社4020 | 東証マザーズ | 2,800円 | 10,010円 | +721,000円 | +257.5% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/12/17 | 株式会社プレイド4165 | 東証マザーズ | 1,600円 | 3,190円 | +159,000円 | +99.4% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/17 | かっこ株式会社4166 | 東証マザーズ | 2,020円 | 7,890円 | +587,000円 | +290.6% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2020/12/17 | 株式会社リベルタ4935 | JASDAQスタンダード | 1,200円 | 2,120円 | +92,000円 | +76.7% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/17 | 株式会社オーケーエム6229 | 東証二部 | 1,220円 | 1,300円 | +8,000円 | +6.6% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/16 | バルミューダ株式会社6612 | 東証マザーズ | 1,930円 | 3,150円 | +122,000円 | +63.2% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2020/12/16 | 株式会社Fast Fitness Japan7092 | 東証マザーズ | 2,250円 | 3,000円 | +75,000円 | +33.3% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2020/12/16 | ローランド株式会社7944 | 東証一部 | 3,100円 | 2,954円 | −14,600円 | −4.7% | SMBC日興証券;UBS証券 | D | 公募割れ |
| 2020/12/15 | 株式会社スタメン4019 | 東証マザーズ | 880円 | 2,051円 | +117,100円 | +133.1% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2020/12/15 | 株式会社ビーイングホールディングス9145 | 東証二部 | 1,000円 | 1,479円 | +47,900円 | +47.9% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/11/30 | バリオセキュア株式会社4494 | 東証二部 | 2,250円 | 2,150円 | −10,000円 | −4.4% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2020/11/27 | 株式会社クリーマ4017 | 東証マザーズ | 3,570円 | 4,850円 | +128,000円 | +35.9% | SBI証券 | B | 初値プラス |
| 2020/11/26 | 株式会社ジオコード7357 | JASDAQスタンダード | 1,250円 | 3,025円 | +177,500円 | +142.0% | いちよし証券 | B | 初値プラス |
| 2020/11/25 | MITホールディングス株式会社4016 | JASDAQスタンダード | 690円 | 3,590円 | +290,000円 | +420.3% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2020/11/19 | アララ株式会社4015 | 東証マザーズ | 1,400円 | 3,080円 | +168,000円 | +120.0% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2020/10/30 | Retty株式会社7356 | 東証マザーズ | 1,180円 | 1,611円 | +43,100円 | +36.5% | 大和証券;SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2020/10/28 | プレミアアンチエイジング株式会社4934 | 東証マザーズ | 4,140円 | 5,670円 | +153,000円 | +37.0% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2020/10/28 | 株式会社さくらさくプラス7097 | 東証マザーズ | 2,330円 | 3,435円 | +110,500円 | +47.4% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2020/10/27 | 株式会社カラダノート4014 | 東証マザーズ | 450円 | 1,890円 | +144,000円 | +320.0% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/10/16 | 株式会社アースインフィニティ7692 | JASDAQスタンダード | 1,970円 | 10,410円 | +844,000円 | +428.4% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/10/13 | 日通システム株式会社4013 | 東証マザーズ | 3,000円 | 5,500円 | +250,000円 | +83.3% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/10/5 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス7354 | 東証一部 | 2,700円 | 2,600円 | −10,000円 | −3.7% | SMBC日興証券;みずほ証券 | D | 公募割れ |
| 2020/10/2 | 株式会社タスキ2987 | 東証マザーズ | 670円 | 5,060円 | +439,000円 | +655.2% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2020/9/30 | 株式会社アクシス4012 | 東証マザーズ | 1,070円 | 5,700円 | +463,000円 | +432.7% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2020/9/29 | 株式会社ヘッドウォータース4011 | 東証マザーズ | 2,400円 | 28,560円 | +2,616,000円 | +1,090.0% | みずほ証券 | S | 初値プラス |
| 2020/9/28 | rakumo株式会社4060 | 東証マザーズ | 1,250円 | 3,800円 | +255,000円 | +204.0% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/9/25 | 株式会社STIフードホールディングス2932 | 東証二部 | 1,900円 | 2,080円 | +18,000円 | +9.5% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2020/9/25 | 株式会社I-ne4933 | 東証マザーズ | 2,890円 | 3,250円 | +36,000円 | +12.5% | SMBC日興証券 | C | 初値プラス |
| 2020/9/24 | トヨクモ株式会社4058 | 東証マザーズ | 2,000円 | 9,020円 | +702,000円 | +351.0% | いちよし証券 | A | 初値プラス |
| 2020/9/24 | 株式会社まぐまぐ4059 | JASDAQスタンダード | 810円 | 3,400円 | +259,000円 | +319.8% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2020/9/24 | 株式会社グラフィコ4930 | JASDAQスタンダード | 4,090円 | 9,560円 | +547,000円 | +133.7% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2020/9/17 | 株式会社雪国まいたけ1375 | 東証一部 | 2,200円 | 2,100円 | −10,000円 | −4.5% | SMBC日興証券;大和証券 | D | 公募割れ |
| 2020/8/25 | 株式会社インターファクトリー4057 | 東証マザーズ | 960円 | 5,080円 | +412,000円 | +429.2% | SMBC日興証券;SBI証券 | S | 初値プラス |
| 2020/8/20 | ニューラルポケット株式会社4056 | 東証マザーズ | 900円 | 5,100円 | +420,000円 | +466.7% | みずほ証券 | S | 初値プラス |
| 2020/8/7 | ティアンドエス株式会社4055 | 東証マザーズ | 2,800円 | 7,010円 | +421,000円 | +150.4% | いちよし証券 | A | 初値プラス |
| 2020/8/3 | 株式会社モダリス4883 | 東証マザーズ | 1,200円 | 2,520円 | +132,000円 | +110.0% | みずほ証券 | A | 初値プラス |
| 2020/7/31 | 株式会社Sun Asterisk4053 | 東証マザーズ | 700円 | 1,209円 | +50,900円 | +72.7% | 大和証券 | B | 初値プラス |
| 2020/7/31 | 日本情報クリエイト株式会社4054 | 東証マザーズ | 1,300円 | 2,210円 | +91,000円 | +70.0% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/7/15 | GMOフィナンシャルゲート株式会社4051 | 東証マザーズ | 2,540円 | 6,550円 | +401,000円 | +157.9% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2020/7/15 | 株式会社アイキューブドシステムズ4495 | 東証マザーズ | 3,120円 | 9,430円 | +631,000円 | +202.2% | 野村證券 | S | 初値プラス |
| 2020/7/15 | KIYOラーニング株式会社7353 | 東証マザーズ | 2,300円 | 5,360円 | +306,000円 | +133.0% | SMBC日興証券 | A | 初値プラス |
| 2020/7/10 | 株式会社Speee4499 | JASDAQスタンダード | 2,880円 | 5,150円 | +227,000円 | +78.8% | 野村證券 | C | 初値プラス |
| 2020/7/7 | 株式会社Branding Engineer7352 | 東証マザーズ | 490円 | 2,920円 | +243,000円 | +495.9% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2020/6/30 | 株式会社グッドパッチ7351 | 東証マザーズ | 690円 | 2,757円 | +206,700円 | +299.6% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2020/6/29 | エブレン株式会社6599 | JASDAQスタンダード | 1,350円 | 5,000円 | +365,000円 | +270.4% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/6/26 | 株式会社コマースOneホールディングス4496 | 東証マザーズ | 1,600円 | 6,970円 | +537,000円 | +335.6% | 大和証券 | A | 初値プラス |
| 2020/6/24 | フィーチャ株式会社4052 | 東証マザーズ | 520円 | 4,710円 | +419,000円 | +805.8% | SMBC日興証券 | S | 初値プラス |
| 2020/6/24 | 株式会社ロコガイド4497 | 東証マザーズ | 2,000円 | 4,605円 | +260,500円 | +130.3% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2020/6/24 | 株式会社コパ・コーポレーション7689 | 東証マザーズ | 2,000円 | 4,530円 | +253,000円 | +126.5% | 野村證券 | B | 初値プラス |
| 2020/4/6 | 株式会社松屋アールアンドディ7317 | 東証マザーズ | 910円 | 838円 | −7,200円 | −7.9% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2020/3/31 | 株式会社Macbee Planet7095 | 東証マザーズ | 1,830円 | 2,348円 | +51,800円 | +28.3% | SBI証券 | C | 初値プラス |
| 2020/3/30 | 株式会社ニッソウ1444 | 名証セントレックス | 3,750円 | 2,800円 | −95,000円 | −25.3% | 岡三証券 | D | 公募割れ |
| 2020/3/30 | 株式会社NexTone7094 | 東証マザーズ | 1,700円 | 1,660円 | −4,000円 | −2.4% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/26 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド4493 | 東証マザーズ | 4,500円 | 9,210円 | +471,000円 | +104.7% | SBI証券 | S | 初値プラス |
| 2020/3/26 | アディッシュ株式会社7093 | 東証マザーズ | 1,230円 | 2,101円 | +87,100円 | +70.8% | SBI証券 | A | 初値プラス |
| 2020/3/25 | 株式会社ヴィス5071 | 東証マザーズ | 820円 | 754円 | −6,600円 | −8.0% | 大和証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/24 | リバーホールディングス株式会社5690 | 東証二部 | 960円 | 720円 | −24,000円 | −25.0% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/19 | 株式会社ゼネテック4492 | JASDAQスタンダード | 1,700円 | 1,620円 | −8,000円 | −4.7% | みずほ証券 | B | 公募割れ |
| 2020/3/19 | 日本インシュレーション株式会社5368 | 東証二部 | 940円 | 869円 | −7,100円 | −7.6% | 大和証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/19 | 株式会社関通9326 | 東証マザーズ | 490円 | 1,032円 | +54,200円 | +110.6% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2020/3/17 | 株式会社ドラフト5070 | 東証マザーズ | 1,580円 | 1,221円 | −35,900円 | −22.7% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/17 | 株式会社リビングプラットフォーム7091 | 東証マザーズ | 3,900円 | 3,550円 | −35,000円 | −9.0% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/17 | ミアヘルサ株式会社7688 | JASDAQスタンダード | 2,330円 | 1,748円 | −58,200円 | −25.0% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/16 | 株式会社ミクリード7687 | 東証マザーズ | 890円 | 818円 | −7,200円 | −8.1% | みずほ証券 | D | 公募割れ |
| 2020/3/13 | 木村工機株式会社6231 | 東証二部 | 2,400円 | 2,050円 | −35,000円 | −14.6% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/13 | フォースタートアップス株式会社7089 | 東証マザーズ | 1,770円 | 1,628円 | −14,200円 | −8.0% | 野村證券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/13 | 株式会社リグア7090 | 東証マザーズ | 1,950円 | 1,910円 | −4,000円 | −2.1% | SMBC日興証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/11 | コンピューターマネージメント株式会社4491 | JASDAQスタンダード | 2,750円 | 4,360円 | +161,000円 | +58.5% | SMBC日興証券 | B | 初値プラス |
| 2020/3/10 | 株式会社ビザスク4490 | 東証マザーズ | 1,500円 | 1,310円 | −19,000円 | −12.7% | みずほ証券 | C | 公募割れ |
| 2020/3/9 | 株式会社フォーラムエンジニアリング7088 | 東証一部 | 1,310円 | 1,030円 | −28,000円 | −21.4% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2020/3/6 | 株式会社きずなホールディングス7086 | 東証マザーズ | 2,320円 | 2,220円 | −10,000円 | −4.3% | 野村證券 | D | 公募割れ |
| 2020/3/6 | 株式会社ウイルテック7087 | 東証二部 | 1,200円 | 1,200円 | 0円 | 0.0% | SMBC日興証券 | D | 公開価格同値 |
| 2020/3/4 | 株式会社Kids Smile Holdings7084 | 東証マザーズ | 2,260円 | 2,732円 | +47,200円 | +20.9% | いちよし証券 | C | 初値プラス |
| 2020/3/2 | 株式会社カーブスホールディングス7085 | 東証一部 | 750円 | 670円 | −8,000円 | −10.7% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | C | 公募割れ |
| 2020/2/25 | AHCグループ株式会社7083 | 東証マザーズ | 2,200円 | 3,550円 | +135,000円 | +61.4% | みずほ証券 | B | 初値プラス |
| 2020/2/7 | コーユーレンティア株式会社7081 | JASDAQスタンダード | 1,890円 | 2,510円 | +62,000円 | +32.8% | いちよし証券 | B | 初値プラス |
| 2020/2/7 | 株式会社ジモティー7082 | 東証マザーズ | 1,000円 | 2,300円 | +130,000円 | +130.0% | 大和証券 | A | 初値プラス |
初値勝率は「初値プラス件数 ÷ 初値判明件数」で算出し、公開価格と同値の銘柄は勝ちに含めていません。初値損益は原則として100株当たりの株価差で、税金や売買手数料は考慮していません。過去の初値結果は将来の利益を保証するものではありません。
HOW TO READ IPO RESULTS
公開価格・初値・初値損益の見方
各銘柄の結果を比較するときは、株価差だけでなく、初値騰落率、公開規模、主幹事、当時の市場環境もあわせて確認してください。
IPO当選後に株式を購入する価格です。初値損益を計算するときの基準になります。
新規上場後、証券取引所で最初に成立した株価です。公開価格を上回れば初値プラス、下回れば公募割れです。
原則として(初値-公開価格)×100株で計算します。税金や売買手数料は含めていません。
IPO ANALYSIS GUIDE
IPOの結果分析に役立つ記事
初値売り、公募割れ、吸収金額などの基礎知識を確認すると、年度内の銘柄差や初値結果の背景を理解しやすくなります。
IPO初値売りとは?
初値売りの意味、損益計算、上場日の売却方針を初心者向けに解説します。
RISKIPOの公募割れとは?
初値が公開価格を下回る理由と、申込前に確認したいリスク要因を整理します。
SIZEIPOの吸収金額とは?
公開規模と需給の関係、初値への影響を判断するときの目安を解説します。
OTHER IPO YEARS
ほかの年のIPO結果を見る
前年・翌年または2020年以降の総合ページへ移動できます。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
2020年のIPOに関するよくある質問
2020年のIPO企業はすべて掲載されていますか?
2020年に上場したIPO企業を対象に掲載しています。上場中止・延期となった銘柄は、年間成績と初値実績の集計から除外する場合があります。
初値損益はどのように計算していますか?
原則として(初値-公開価格)×100株で計算しています。税金や売買手数料は含めていません。
主幹事や市場を指定して検索できますか?
IPO銘柄検索ページで主幹事証券、市場、幹事証券、IPO評価、吸収金額、初値結果などの条件を指定できます。
初値未決定の銘柄は年間成績に含まれますか?
初値勝率や平均初値損益など、初値を使う集計では初値未決定銘柄を分母から除外しています。
ほかの年度や現在のIPOも確認しましょう
2020年の結果を確認したら、ほかの年度との比較や現在申し込めるIPOのスケジュール・評価もあわせて確認してください。
